|
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 24-27/11/2008 | Encuentro Anual EEUU | ||||||||||||||||||||||||
| SPRI | |||||||||||||||||||||||||
| 24-27/11/2008 | Jornada M - H - India | ||||||||||||||||||||||||
| SPRI | |||||||||||||||||||||||||
| 24 nov - 27 nov 2008 | Viaje de prospección a Sudáfrica | ||||||||||||||||||||||||
| GAIA | |||||||||||||||||||||||||
| 25 nov - 2 dic 2008 | Misión Comercial a Turquia y Egipto | ||||||||||||||||||||||||
| SIDEREX | |||||||||||||||||||||||||
| 25 nov - 28 nov 2008 | Feria BAUMA CHINA - Shanghai | ||||||||||||||||||||||||
| ANMOPYC | |||||||||||||||||||||||||
| 25 nov - 2 dic 2008 | Misión Directa a Turquía y Egipto | ||||||||||||||||||||||||
| FUNDIGEX | |||||||||||||||||||||||||
| 30 nov - 3 dic 2008 | Misión Directa a FERIA DEL LIBRO - Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||
| CAMARA DEL LIBRO | |||||||||||||||||||||||||
| 1 dic - 31 dic 2008 | Misión Directa a Malasia | ||||||||||||||||||||||||
| AFM | |||||||||||||||||||||||||
| 1 dic - 6 dic 2008 | Misión Directa a Brasil | ||||||||||||||||||||||||
| HERRAMEX | |||||||||||||||||||||||||
| 1 dic - 5 dic 2008 | Misión Directa a India | ||||||||||||||||||||||||
| MAFEX | |||||||||||||||||||||||||
| 01-05/12/2008 | Jornada Automoción Rusia | ||||||||||||||||||||||||
| SPRI | |||||||||||||||||||||||||
| 01-04/12/2008 | Encuentro anual Brasil | ||||||||||||||||||||||||
| SPRI | |||||||||||||||||||||||||
| 1 dic - 5 dic 2008 | Misión Inversa de Noruega,Finlandia y Suecia | ||||||||||||||||||||||||
| FUNDIGEX | |||||||||||||||||||||||||
| 4 dic - 7 dic 2008 | Feria GOLDEN AUTUMN - Moscú | ||||||||||||||||||||||||
| AGRAGEX | |||||||||||||||||||||||||
| 4 dic - 7 dic 2008 | Feria SIFEL MARRUECOS | ||||||||||||||||||||||||
| AGRAGEX | |||||||||||||||||||||||||
| 4 dic - 7 dic 2008 | Feria GROWTECH - Antalya | ||||||||||||||||||||||||
| AGRAGEX | |||||||||||||||||||||||||
| 10 dic - 13 dic 2008 | Feria CEMAT INDIA | ||||||||||||||||||||||||
| ANMOPYC | |||||||||||||||||||||||||
| 12 dic - 18 dic 2008 | Misión Directa a Irán yJordania | ||||||||||||||||||||||||
| AGRAGEX | |||||||||||||||||||||||||
| 15 dic - 19 dic 2008 | Misión Directa a Bulgaria y Rumanía | ||||||||||||||||||||||||
| SIDEREX | |||||||||||||||||||||||||
| 15 dic - 19 dic 2008 | Misión Directa a Bulgaria y Rumanía | ||||||||||||||||||||||||
| FUNDIGEX | |||||||||||||||||||||||||
| 19 may - 19 may 2009 | Presentación sector Francia | ||||||||||||||||||||||||
| GAIA | |||||||||||||||||||||||||





